Find:
Danmarks største og mest effektive udlejningsportal
| Udlej bolig - gratis | Sælg andelsbolig |
- 8.407
- ledige lejeboliger lige nu
- 21.483
- lejeboliger sidste 2 mdr.
- 127.019
- boligannoncer det seneste år
- Flest lejeboliger ét sted
- Ekstern kvalitetskontrol
- Support: telefon og e-mail.
- Partnere:
-
Aktivitet på BoligPortal.dk460 nye boliger i de sidste 48 timer
| Dato | Område | Type | Areal | Pris |
| 18-05-2013 | Nyborg | Hus/villa | 92 m² | 6.127 kr |
| 18-05-2013 | København NV | Værelse | 8 m² | 3.900 kr |
| 18-05-2013 | Frederiksberg | Værelse | 25 m² | 3.500 kr |
| 18-05-2013 | Horsens | 2 vær. | 60 m² | 3.700 kr |
| 18-05-2013 | Ringkøbing | Hus/villa | 129 m² | 4.695 kr |
| 18-05-2013 | Aabenraa | 2 vær. | 45 m² | 3.300 kr |
| Se hele listen... | ||||




