Find:
Danmarks største og mest effektive udlejningsportal
| Udlej bolig - gratis | Sælg andelsbolig |
- 8.276
- ledige lejeboliger lige nu
- 21.136
- lejeboliger sidste 2 mdr.
- 127.019
- boligannoncer det seneste år
- Flest lejeboliger ét sted
- Ekstern kvalitetskontrol
- Support: telefon og e-mail.
- Partnere:
-
Aktivitet på BoligPortal.dk638 nye boliger i de sidste 48 timer
| Dato | Område | Type | Areal | Pris |
| 21-05-2013 | Aalborg | 4+ vær. | 96 m² | 6.475 kr |
| 21-05-2013 | Roskilde | Værelse | 21 m² | 1.585 kr |
| 21-05-2013 | Vejle | 4+ vær. | 102 m² | 8.200 kr |
| 21-05-2013 | Ringkøbing | 4+ vær. | 119 m² | 6.650 kr |
| 21-05-2013 | Ringkøbing | 4+ vær. | 119 m² | 6.650 kr |
| 21-05-2013 | Sorø | 3 vær. | 80 m² | 5.400 kr |
| Se hele listen... | ||||




