Find:
Danmarks største og mest effektive udlejningsportal
| Udlej bolig - gratis | Sælg andelsbolig |
- 8.411
- ledige lejeboliger lige nu
- 22.508
- lejeboliger sidste 2 mdr.
- 128.025
- boligannoncer det seneste år
- Flest lejeboliger ét sted
- Ekstern kvalitetskontrol
- Support: telefon og e-mail.
Aktivitet på BoligPortal.dk919 nye boliger i de sidste 48 timer
| Dato | Område | Type | Areal | Pris |
| 19-06-2013 | Langeskov | 2 vær. | 40 m² | 2.800 kr |
| 19-06-2013 | København K | 3 vær. | 127 m² | 19.900 kr |
| 19-06-2013 | København K | 3 vær. | 127 m² | 14.800 kr |
| 19-06-2013 | Hellerup | 3 vær. | 156 m² | 28.000 kr |
| 19-06-2013 | Korsør | 3 vær. | 75 m² | 4.400 kr |
| 19-06-2013 | Korsør | 2 vær. | 54 m² | 2.200 kr |
| Se hele listen... | ||||


